东莞市有效国家高企清单
时间:2014-12-12 03:44:13
来源:市科学技术局
访问量:-
【字体:
大中小】
| 序号 | 企业名称 | 镇街 |
| 1 | 东莞市英科水墨有限公司 | 茶山 |
| 2 | 东莞市贻嘉光电科技有限公司 | 茶山 |
| 3 | 东莞荣成塑胶五金制品有限公司 | 茶山 |
| 4 | 东莞市箭冠汽车配件制造有限公司 | 茶山 |
| 5 | 东莞宇隆电工材料有限公司 | 茶山 |
| 6 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 茶山 |
| 7 | 东莞市金昶电线制造有限公司 | 茶山 |
| 8 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 茶山 |
| 9 | 东莞市威得客自动化科技有限公司 | 茶山 |
| 10 | 特新微电子(东莞)有限公司 | 茶山 |
| 11 | 东莞市闻誉实业有限公司 | 茶山 |
| 12 | 广东紫光电气有限公司 | 茶山 |
| 13 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 常平 |
| 14 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 常平 |
| 15 | 东莞市星火机电设备工程有限公司 | 常平 |
| 16 | 东莞市环宇文化科技有限公司(原:东莞市环宇激光工程有限公司) | 常平 |
| 17 | 智嘉通讯科技(东莞)有限公司 | 常平 |
| 18 | 东莞运城制版有限公司 | 常平 |
| 19 | 东莞市鼎聚光电有限公司 | 常平 |
| 20 | 东莞欧达电子有限公司 | 常平 |
| 21 | 东莞市世通国际快件监管中心有限公司 | 常平 |
| 22 | 东莞东运机械制造有限公司 | 常平 |
| 23 | 东莞东海龙环保科技有限公司 | 常平 |
| 24 | 东莞龙昌数码科技有限公司 | 常平 |
| 25 | 东莞市维信电脑科技有限公司 | 常平 |
| 26 | 永泰电子(东莞)有限公司 | 常平 |
| 27 | 良特电子科技(东莞)有限公司 | 常平 |
| 28 | 东泰机械工具(东莞)有限公司 | 常平 |
| 29 | 广东富林木业科技有限公司 | 常平 |
| 30 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 常平 |
| 31 | 东莞市星擎电子科技有限公司 | 常平 |
| 32 | 东莞市瀛通电线有限公司 | 常平 |
| 33 | 东莞市国研电热材料有限公司 | 常平 |
| 34 | 五川音响电子科技(东莞)有限公司 | 常平 |
| 35 | 东莞市宇洁新材料有限公司 | 常平 |
| 36 | 东莞金杯印刷有限公司 | 常平 |
| 37 | 广东宏展科技有限公司 | 常平 |
| 38 | 东莞市欣隆光电材料有限公司 | 常平 |
| 39 | 东莞英铭化工有限公司 | 常平 |
| 40 | 东莞市吉鑫高分子科技有限公司 | 常平 |
| 41 | 迅得机械(东莞)有限公司 | 常平 |
| 42 | 东莞信易电热机械有限公司 | 大朗 |
| 43 | 东莞华科电子有限公司 | 大朗 |
| 44 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 大朗 |
| 45 | 东莞市迈科科技有限公司 | 大朗 |
| 46 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 大朗 |
| 47 | 东莞市台冠起重机械设备有限公司 | 大朗 |
| 48 | 东莞市中一合金科技有限公司 | 大朗 |
| 49 | 东莞市永兴电子科技有限公司 | 大朗 |
| 50 | 大宝(东莞)模具切削工具有限公司 | 大朗 |
| 51 | 东莞市立旺电子塑胶有限公司 | 大朗 |
| 52 | 东莞市昊通电线电缆有限公司 | 大朗 |
| 53 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 大朗 |
| 54 | 东莞市远峰科技有限公司 | 大朗 |
| 55 | 环球工业机械(东莞)有限公司 | 大朗 |
| 56 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 大朗 |
| 57 | 东莞市润华光电有限公司 | 大朗 |
| 58 | 东莞市海拓伟电子科技有限公司 | 大朗 |
| 59 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 大朗 |
| 60 | 东莞市伯朗特自动化科技有限公司 | 大朗 |
| 61 | 东莞市成功幕墙建材有限公司 | 大朗 |
| 62 | 广东良研冷暖设备科技有限公司 | 大朗 |
| 63 | 东莞市冲宝模具有限公司 | 大朗 |
| 64 | 东莞市燿安塑胶机器有限公司 | 大朗 |
| 65 | 东莞市缝神机械有限公司 | 大朗 |
| 66 | 东莞市隆盛压铸设备有限公司 | 大朗 |
| 67 | 东莞光群雷射科技有限公司 | 大岭山 |
| 68 | 东莞市新时代新能源科技有限公司 | 大岭山 |
| 69 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 大岭山 |
| 70 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 大岭山 |
| 71 | 东莞市奥达铝业有限公司 | 大岭山 |
| 72 | 东莞市双胞胎饲料有限公司 | 大岭山 |
| 73 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大岭山 |
| 74 | 东莞锦弘精密机械有限公司 | 大岭山 |
| 75 | 东莞市优富利电子有限公司 | 大岭山 |
| 76 | 东莞市宇佳电子实业有限公司 | 大岭山 |
| 77 | 东莞市中崎机械有限公司 | 大岭山 |
| 78 | 东莞市拓斯普达机械科技有限公司 | 大岭山 |
| 79 | 东莞金太阳研磨股份有限公司(原:东莞市金太阳研磨有限公司) | 大岭山 |
| 80 | 东莞市莲盈无纺科技有限公司 | 大岭山 |
| 81 | 东莞市台盛环保科技有限公司 | 大岭山 |
| 82 | 东莞市龙健电子有限公司 | 大岭山 |
| 83 | 宏达光电玻璃(东莞)有限公司 | 大岭山 |
| 84 | 东莞优邦材料科技有限公司 | 大岭山 |
| 85 | 广东佳居乐厨房科技有限公司 | 大岭山 |
| 86 | 东莞市亚星半导体有限公司 | 大岭山 |
| 87 | 东莞泰硕电子有限公司 | 大岭山 |
| 88 | 东莞市祺龙电业有限公司 | 大岭山 |
| 89 | 东莞市西特新能源科技有限公司 | 大岭山 |
| 90 | 永发印务(东莞)有限公司 | 大岭山 |
| 91 | 东莞龙冠真空科技有限公司 | 大岭山 |
| 92 | 东莞洲亮通讯科技有限公司 | 道滘 |
| 93 | 东莞市开泰激光科技有限公司 | 道滘 |
| 94 | 东莞万泰橡胶有限公司 | 道滘 |
| 95 | 广东安睿固态照明有限公司(原:东莞安尚崇光科技有限公司) | 道滘 |
| 96 | 东莞市康德威变压器有限公司 | 道滘 |
| 97 | 东莞市雄林新材料科技有限公司 | 道滘 |
| 98 | 东莞市恒宇仪器有限公司 | 道滘 |
| 99 | 东莞市群跃电子材料科技有限公司 | 道滘 |
| 100 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 道滘 |
| 101 | 东莞市广华化工有限公司 | 道滘 |
| 102 | 广东瑞星新能源科技有限公司 | 道滘 |
| 103 | 东莞市国祥空调设备有限公司 | 道滘 |
| 104 | 东莞市易升电池有限公司 | 道滘 |
| 105 | 东莞市金瑞五金制品有限公司 | 道滘 |
| 106 | 东莞诺华家具有限公司 | 道滘 |
| 107 | 东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司 | 道滘 |
| 108 | 东莞生益电子有限公司 | 东城 |
| 109 | 东华机械有限公司 | 东城 |
| 110 | 东莞市神州视觉科技有限公司 | 东城 |
| 111 | 广东宏远集团药业有限公司 | 东城 |
| 112 | 东莞市百分百科技有限公司 | 东城 |
| 113 | 东莞市高能电气股份有限公司 | 东城 |
| 114 | 广东晖速通信技术有限公司 | 东城 |
| 115 | 东莞市德生通用电器制品有限公司 | 东城 |
| 116 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东城 |
| 117 | 东莞市大忠电子有限公司 | 东城 |
| 118 | 东莞市邦臣光电有限公司 | 东城 |
| 119 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | 东城 |
| 120 | 广东建邦计算机软件有限公司 | 东城 |
| 121 | 东莞通华液晶有限公司 | 东城 |
| 122 | 东莞市嘉腾仪器仪表有限公司 | 东城 |
| 123 | 东莞市松庆自动化设备有限公司 | 东城 |
| 124 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城 |
| 125 | 东莞市鸿宝锂电科技有限公司 | 东城 |
| 126 | 东莞美维电路有限公司 | 东城 |
| 127 | 东莞市安拓普塑胶聚合物科技有限公司 | 东城 |
| 128 | 东莞市良展有机硅科技有限公司 | 东城 |
| 129 | 东莞市博晟电子科技有限公司 | 东城 |
| 130 | 东莞市天唯智能科技有限公司 | 东城 |
| 131 | 广东智华计算机科技有限公司(原:东莞市智华计算机科技有限公司) | 东城 |
| 132 | 东莞市港润机械科技有限公司 | 东城 |
| 133 | 东莞市鸿铭机械有限公司 | 东城 |
| 134 | 广东戈兰玛汽车系统有限公司 | 东城 |
| 135 | 岭南园林股份有限公司 | 东城 |
| 136 | 东莞市伟盈汽车科技有限公司 | 东城 |
| 137 | 广东罗尔科技有限公司 | 东城 |
| 138 | 东莞大同数控机械有限公司 | 东城 |
| 139 | 东莞丝丽雅电子科技有限公司 | 东城 |
| 140 | 广东守门神电子科技有限公司 | 东城 |
| 141 | 东莞市创业电气设备有限公司 | 东城 |
| 142 | 东莞市立佳精密仪器有限公司 | 东城 |
| 143 | 东莞市正新包装制品有限公司 | 东城 |
| 144 | 东莞博力威电池有限公司 | 东城 |
| 145 | 东莞市旗丰消声器有限公司 | 东城 |
| 146 | 东莞市合通电子有限公司 | 东城 |
| 147 | 广东咏华实业有限公司 | 东城 |
| 148 | 东莞市普凯塑料科技有限公司 | 东城 |
| 149 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 |
| 150 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 东城 |
| 151 | 东莞市信誉通计算机科技有限公司 | 东城 |
| 152 | 东莞市骏宏电子科技有限公司 | 东城 |
| 153 | 东莞市劲升无尘涂装科技有限公司 | 东城 |
| 154 | 东莞市菱锐机械有限公司 | 东城 |
| 155 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 | 东城 |
| 156 | 东莞市台工电子机械科技有限公司 | 东城 |
| 157 | 东莞市天勤仪器有限公司 | 东城 |
| 158 | 东莞市博世机电设备有限公司 | 东城 |
| 159 | 东莞市利瀚机械有限公司 | 东城 |
| 160 | 东莞市艾炜特电子有限公司 | 东坑 |
| 161 | 广东中德电缆有限公司 | 东坑 |
| 162 | 广东迅扬电脑科技股份有限公司 | 东坑 |
| 163 | 东莞市沃德电子科技有限公司 | 东坑 |
| 164 | 东莞市维美德电子材料有限公司 | 东坑 |
| 165 | 广东泰卓光电科技股份有限公司 | 东坑 |
| 166 | 东莞市华胜展鸿电子科技有限公司 | 东坑 |
| 167 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 凤岗 |
| 168 | 东莞奥美佳电子有限公司 | 凤岗 |
| 169 | 广东楚天龙智能卡有限公司 | 凤岗 |
| 170 | 东莞康佳模具塑胶有限公司 | 凤岗 |
| 171 | 东莞永腾电子制品有限公司 | 凤岗 |
| 172 | 嘉力时灯光设备(东莞)有限公司 | 凤岗 |
| 173 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 凤岗 |
| 174 | 广东福聚多节能科技有限公司 | 凤岗 |
| 175 | 东莞市旭通达模具塑胶有限公司 | 凤岗 |
| 176 | 东莞奥托泰电器制品有限公司 | 凤岗 |
| 177 | 东莞市现代精工实业有限公司 | 凤岗 |
| 178 | 东莞市利赛奥新能源科技有限公司 | 凤岗 |
| 179 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 凤岗 |
| 180 | 东莞市恒德光电设备制造有限公司 | 凤岗 |
| 181 | 东莞联洲电子科技有限公司 | 凤岗 |
| 182 | 东莞市伊斯诺电池有限公司 | 凤岗 |
| 183 | 东莞市科隆电机有限公司 | 凤岗 |
| 184 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 高埗 |
| 185 | 东莞市宏达聚氨酯有限公司 | 高埗 |
| 186 | 东莞宝元数控科技有限公司 | 高埗 |
| 187 | 东莞金富亮塑胶颜料有限公司 | 高埗 |
| 188 | 东莞市东田厨具设备有限公司 | 高埗 |
| 189 | 东莞精锐电器五金有限公司 | 高埗 |
| 190 | 东莞康特尔电子有限公司 | 高埗 |
| 191 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 高埗 |
| 192 | 东莞市峄董塑胶科技有限公司 | 高埗 |
| 193 | 东莞市精研粉体科技有限公司 | 高埗 |
| 194 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 莞城 |
| 195 | 东莞市TR轴承有限公司 | 莞城 |
| 196 | 东莞弘明空调服有限公司 | 莞城 |
| 197 | 东莞市捷联科技有限公司 | 莞城 |
| 198 | 广东华盈光达科技有限公司 | 莞城 |
| 199 | 东莞市政创软件科技有限公司 | 莞城 |
| 200 | 东莞市鼎立软件有限公司 | 莞城 |
| 201 | 东莞市唯一网络科技有限公司 | 莞城 |
| 202 | 广东玉兰装饰材料有限公司 | 莞城 |
| 203 | 广东宏达工贸集团有限公司 | 莞城 |
| 204 | 东莞市圣火网络科技有限公司 | 莞城 |
| 205 | 东莞市彩丽建筑维护技术有限公司 | 莞城 |
| 206 | 东莞恩斯克转向器有限公司 | 莞城 |
| 207 | 广东明家科技股份有限公司 | 横沥 |
| 208 | 意拉德电子(东莞)有限公司 | 横沥 |
| 209 | 忠信制模(东莞)有限公司 | 横沥 |
| 210 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司(原:东莞盈拓科技实业有限公司) | 横沥 |
| 211 | 东莞巨扬电器有限公司 | 横沥 |
| 212 | 东莞市安达自动化设备有限公司 | 横沥 |
| 213 | 东莞雷笛克光学有限公司 | 横沥 |
| 214 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 横沥 |
| 215 | 天钺电子(东莞)有限公司 | 横沥 |
| 216 | 东莞精恒电子有限公司 | 横沥 |
| 217 | 东莞市中泰模具股份有限公司(原:东莞市中泰模具有限公司 ) | 横沥 |
| 218 | 东莞爱美达电子有限公司 | 横沥 |
| 219 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 横沥 |
| 220 | 东莞市泰晶新能源有限公司 | 横沥 |
| 221 | 东莞市盛光电子有限公司 | 横沥 |
| 222 | 东莞市准光半导体照明有限公司 | 横沥 |
| 223 | 东莞市万丰科技有限公司 | 横沥 |
| 224 | 东莞市凯恩电子科技有限公司 | 横沥 |
| 225 | 东莞市鑫品模具有限公司 | 横沥 |
| 226 | 广东大众农业科技股份有限公司 | 洪梅 |
| 227 | 东莞市亚洲制药有限公司 | 洪梅 |
| 228 | 广东理文造纸有限公司 | 洪梅 |
| 229 | 东莞市绿通高尔夫观光车有限公司 | 洪梅 |
| 230 | 东莞市汇星染织有限公司 | 洪梅 |
| 231 | 台玻华南玻璃有限公司 | 洪梅 |
| 232 | 东莞市东方科技有限公司 | 厚街 |
| 233 | 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | 厚街 |
| 234 | 东莞市金河田实业有限公司 | 厚街 |
| 235 | 东莞市力凯科技发展有限公司 | 厚街 |
| 236 | 东莞市金银丰机械实业有限公司 | 厚街 |
| 237 | 东莞安达电机有限公司 | 厚街 |
| 238 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | 厚街 |
| 239 | 东莞栢能电子科技有限公司 | 厚街 |
| 240 | 东莞市星士达电子有限公司 | 厚街 |
| 241 | 东莞市利拿实业有限公司 | 厚街 |
| 242 | 东莞市长泰尔电子有限公司 | 厚街 |
| 243 | 东莞市翔龙能源科技有限公司 | 厚街 |
| 244 | 东莞市名菱工业自动化科技有限公司 | 厚街 |
| 245 | 东莞虎彩印刷有限公司 | 虎门 |
| 246 | 信义汽车玻璃(东莞)有限公司 | 虎门 |
| 247 | 广东银禧科技股份有限公司 | 虎门 |
| 248 | 东莞市广大制冷有限公司 | 虎门 |
| 249 | 东莞市科达计算机系统工程有限公司 | 虎门 |
| 250 | 东莞中探探针有限公司 | 虎门 |
| 251 | 东莞市联升电线电缆有限公司 | 虎门 |
| 252 | 东莞康源电子有限公司 | 虎门 |
| 253 | 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | 虎门 |
| 254 | 广东奥其斯科技有限公司 | 虎门 |
| 255 | 东莞联茂电子科技有限公司 | 虎门 |
| 256 | 东莞令特电子有限公司 | 虎门 |
| 257 | 东莞市妙达电动工具制造有限公司 | 虎门 |
| 258 | 东莞市平波电子有限公司 | 虎门 |
| 259 | 东莞市锐升电线电缆有限公司 | 虎门 |
| 260 | 广东威迪科技股份有限公司 | 虎门 |
| 261 | 兴科电子(东莞)有限公司 | 虎门 |
| 262 | 东莞市鸿金顺机械制造有限公司 | 虎门 |
| 263 | 东莞市易辉自动化机械有限公司 | 虎门 |
| 264 | 广东福德电子有限公司 | 虎门 |
| 265 | 东莞高仪电子科技有限公司 | 虎门 |
| 266 | 东莞市康祥电子有限公司 | 虎门 |
| 267 | 东莞市康庄电路有限公司 | 虎门 |
| 268 | 东莞市怡合达自动化科技有限公司 | 虎门 |
| 269 | 东莞市力生机械设备有限公司 | 虎门 |
| 270 | 东莞市晋诚机械有限公司 | 虎门 |
| 271 | 东莞长联电线电缆有限公司 | 虎门 |
| 272 | 东莞市精铁机械有限公司 | 虎门 |
| 273 | 东莞市万锦电子科技有限公司 | 虎门 |
| 274 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 | 虎门 |
| 275 | 东莞宝根精密模塑有限公司 | 虎门 |
| 276 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 黄江 |
| 277 | 泓凯电子科技(东莞)有公司 | 黄江 |
| 278 | 东莞新东方科技有限公司 | 黄江 |
| 279 | 东莞市宏德电子设备有限公司 | 黄江 |
| 280 | 广东保迪环保电镀设备有限公司(原:东莞宝迪环保电镀设备有限公司) | 黄江 |
| 281 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 黄江 |
| 282 | 鹏驰五金制品有限公司 | 黄江 |
| 283 | 东莞泰德照明科技有限公司 | 黄江 |
| 284 | 东莞市科盛实业有限公司 | 黄江 |
| 285 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 黄江 |
| 286 | 东莞盛世科技电子实业有限公司 | 黄江 |
| 287 | 丽清电子科技(东莞)有限公司 | 黄江 |
| 288 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 | 黄江 |
| 289 | 广东兴锐电子科技股份有限公司 | 黄江 |
| 290 | 东莞泰欣照明有限公司 | 黄江 |
| 291 | 东莞正隆纸制品有限公司 | 黄江 |
| 292 | 东莞市开关厂有限公司 | 寮步 |
| 293 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 寮步 |
| 294 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 寮步 |
| 295 | 康达新能源设备股份有限公司 | 寮步 |
| 296 | 东莞市蓝冠环保节能科技有限公司 | 寮步 |
| 297 | 东莞市友美电源设备有限公司 | 寮步 |
| 298 | 广东宏磊达光电科技有限公司 | 寮步 |
| 299 | 东莞宇球电子股份有限公司(原:东莞宇球电子有限公司) | 寮步 |
| 300 | 广东佳景科技有限公司 | 寮步 |
| 301 | 东莞市新泽谷机械制造股份有限公司(原:东莞市新泽谷机械有限公司) | 寮步 |
| 302 | 东莞市飞新达精密机械科技有限公司 | 寮步 |
| 303 | 东莞市骏泰精密机械有限公司 | 寮步 |
| 304 | 广东西屋电气有限公司 | 寮步 |
| 305 | 东莞日进电线有限公司 | 寮步 |
| 306 | 东莞三联热缩材料有限公司 | 寮步 |
| 307 | 东莞市金业电子科技有限公司 | 寮步 |
| 308 | 东莞市蓝威实业有限公司 | 寮步 |
| 309 | 广东新志密封技术有限公司 | 寮步 |
| 310 | 东莞市美之尊电子科技有限公司 | 寮步 |
| 311 | 东莞市科锐机电设备有限公司 | 寮步 |
| 312 | 东莞唯佳电子有限公司 | 寮步 |
| 313 | 东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司 | 寮步 |
| 314 | 东莞市嘉龙皮革机械有限公司 | 寮步 |
| 315 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 寮步 |
| 316 | 东莞市百味佳食品有限公司 | 寮步 |
| 317 | 东莞长联新材料科技股份有限公司(原名:东莞长联新材料科技有限公司) | 寮步 |
| 318 | 东莞市丞冠橡塑制品有限公司 | 寮步 |
| 319 | 东莞市星火通讯科技有限公司 | 寮步 |
| 320 | 东莞市汇星厨具有限公司 | 寮步 |
| 321 | 东莞市琅菱机械有限公司 | 寮步 |
| 322 | 东莞市瑞必达科技有限公司 | 寮步 |
| 323 | 东莞市奥莱克电子有限公司 | 麻涌 |
| 324 | 东莞市贝特利新材料有限公司 | 麻涌 |
| 325 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 麻涌 |
| 326 | 东莞市华兰海电子有限公司 | 麻涌 |
| 327 | 东莞市英芝堂生物工程有限公司 | 麻涌 |
| 328 | 广东信力材料科技有限公司 | 麻涌 |
| 329 | 广东中成化工股份有限公司 | 麻涌 |
| 330 | 广东中远船务工程有限公司 | 麻涌 |
| 331 | 东莞太平洋博高润滑油有限公司 | 麻涌 |
| 332 | 广东省东莞电机有限公司 | 麻涌 |
| 333 | 广东康达尔农牧科技有限公司 | 麻涌 |
| 334 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 |
| 335 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 麻涌 |
| 336 | 东莞山本电子科技有限公司 | 麻涌 |
| 337 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 麻涌 |
| 338 | 东莞市山力高分子材料科研有限公司 | 麻涌 |
| 339 | 东莞市汇美淀粉科技有限公司 | 麻涌 |
| 340 | 东莞地龙纸业有限公司 | 麻涌 |
| 341 | 东莞市天球实业有限公司 | 麻涌 |
| 342 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 |
| 343 | 东莞市福地电子材料有限公司 | 南城 |
| 344 | 广东百思维信息科技有限公司 | 南城 |
| 345 | 东莞市保得生物工程有限公司 | 南城 |
| 346 | 东莞市新雷神仿真控制有限公司 | 南城 |
| 347 | 东莞市中大科教网络科技有限公司 | 南城 |
| 348 | 广东万维博通信息技术有限公司 | 南城 |
| 349 | 东莞市杉杉电池材料有限公司 | 南城 |
| 350 | 东莞市领航通通信科技有限公司 | 南城 |
| 351 | 东莞市凯诺德软件科技有限公司 | 南城 |
| 352 | 东莞新科技术研究开发有限公司 | 南城 |
| 353 | 广东迪科思信息科技有限公司 | 南城 |
| 354 | 广东凌康科技有限公司 | 南城 |
| 355 | 东莞市朗普工程塑料科技有限公司 | 南城 |
| 356 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 南城 |
| 357 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | 南城 |
| 358 | 东莞市创丰科技发展有限公司 | 南城 |
| 359 | 东莞市高鑫机电科技服务有限公司 | 南城 |
| 360 | 广东华业龙图信息技术股份有限公司 | 南城 |
| 361 | 东莞市钜大电子有限公司 | 南城 |
| 362 | 东莞市数夫家具软件有限公司 | 南城 |
| 363 | 广东新诚智软件科技有限公司 | 南城 |
| 364 | 东莞市创锐电子技术有限公司 | 南城 |
| 365 | 东莞市思特电子技术有限公司 | 南城 |
| 366 | 广东盈达信息科技股份有限公司 | 南城 |
| 367 | 东莞市艺博达实业有限公司 | 南城 |
| 368 | 广东盛世商潮网络科技有限公司 | 南城 |
| 369 | 东莞市开创精密机械有限公司 | 南城 |
| 370 | 东莞市佛尔盛机电科技有限公司 | 南城 |
| 371 | 广东宏泰照明科技有限公司 | 南城 |
| 372 | 东莞市伟光照明电器工程有限公司 | 南城 |
| 373 | 广东技安网络工程有限公司 | 南城 |
| 374 | 东莞市宏山自动识别技术有限公司 | 南城 |
| 375 | 东莞市斯宇自动化设备有限公司 | 南城 |
| 376 | 东莞市上川自动化设备有限公司 | 南城 |
| 377 | 东莞市正太合赢自动化设备有限公司 | 南城 |
| 378 | 东莞市信测科技有限公司 | 南城 |
| 379 | 东莞市相思鸟软件科技有限公司 | 南城 |
| 380 | 东莞市融正计算机有限公司 | 南城 |
| 381 | 广东优信通信有限公司 | 南城 |
| 382 | 广东大榕树信息科技有限公司 | 南城 |
| 383 | 广东沃杰森环保科技有限公司 | 南城 |
| 384 | 东莞市益翔自动化设备有限公司 | 南城 |
| 385 | 东莞市银雁金融配套服务有限公司 | 南城 |
| 386 | 东莞宏威数码机械有限公司 | 南城 (已倒闭) |
| 387 | 东莞市新望包装机械有限公司 | 企石 |
| 388 | 东莞联宝光电科技有限公司 | 企石 |
| 389 | 东莞市铁生辉制罐有限公司 | 企石 |
| 390 | 东莞市恒明光电科技有限公司 | 企石 |
| 391 | 东莞市贺喜光电有限公司 | 企石 |
| 392 | 广东若天新材料科技有限公司 | 企石 |
| 393 | 广东友通工业有限公司 | 企石 |
| 394 | 东莞美信科技有限公司 | 企石 |
| 395 | 东莞毓华电子科技有限公司 | 企石 |
| 396 | 东莞市中镓半导体科技 有限公司 | 企石 |
| 397 | 广东亿健绿色住宅材料工业有限公司 | 企石 |
| 398 | 东莞山多力汽车配件 有限公司 | 企石 |
| 399 | 广东启光钢结构有限公司 | 企石 |
| 400 | 东莞市日新传导科技股份有限公司 | 桥头 |
| 401 | 广东新一信通信发展有限公司 | 桥头 |
| 402 | 东莞市天益生物工程有限公司 | 桥头 |
| 403 | 东莞市汇林包装有限公司 | 桥头 |
| 404 | 东莞兴博精密模具有限公司 | 桥头 |
| 405 | 东莞新爱荣机械自动化设备有限公司 | 桥头 |
| 406 | 东莞市玖木通实业有限公司 | 桥头 |
| 407 | 实盈电子(东莞)有限公司 | 清溪 |
| 408 | 东莞光阵显示器制品有限公司 | 清溪 |
| 409 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 |
| 410 | 东莞华仪仪表科技有限公司 | 清溪 |
| 411 | 快意电梯有限公司 | 清溪 |
| 412 | 东莞华明灯具有限公司 | 清溪 |
| 413 | 广东粤林电气科技股份有限公司 | 清溪 |
| 414 | 东莞建玮电子制品有限公司 | 清溪 |
| 415 | 东莞龙杰电子有限公司 | 清溪 |
| 416 | 模德模具(东莞)有限公司 | 清溪 |
| 417 | 东莞市金铮自动冲压设备有限公司 | 清溪 |
| 418 | 东莞清溪华晖电器有限公司 | 清溪 |
| 419 | 东莞市万华电子有限公司 | 清溪 |
| 420 | 东莞市华源光电科技有限公司 | 清溪 |
| 421 | 东莞市联思电子有限公司 | 清溪 |
| 422 | 东莞泰星五金制品厂有限公司 | 清溪 |
| 423 | 东莞市鸿德电池有限公司 | 清溪 |
| 424 | 东莞市捷和光电有限公司 | 清溪 |
| 425 | 东莞市联臣电子科技有限公司 | 清溪 |
| 426 | 东莞麦可龙医疗科技有限公司 | 清溪 |
| 427 | 东莞市垠星科技发展有限公司 | 清溪 |
| 428 | 东莞市普赛达密封粘胶有限公司 | 清溪 |
| 429 | 广东天元印刷有限公司 | 清溪 |
| 430 | 东莞市邦泽电子有限公司 | 沙田 |
| 431 | 东莞市南星电子有限公司 | 沙田 |
| 432 | 广东华坤新能源股份有限公司(原:东莞市华坤电线实业有限公司) | 沙田 |
| 433 | 东莞庞思化工机械有限公司 | 沙田 |
| 434 | 东莞井上五金橡塑有限公司 | 沙田 |
| 435 | 东莞市虎门港网络系统有限公司 | 沙田 |
| 436 | 品翔电子塑胶制品(东莞)有限公司 | 石碣 |
| 437 | 东莞市前锋电子有限公司 | 石碣 |
| 438 | 达创科技(东莞)有限公司 | 石碣 |
| 439 | 东莞泉声电子有限公司 | 石碣 |
| 440 | 台达电子(东莞)有限公司 | 石碣 |
| 441 | 台达电子电源(东莞)有限公司 | 石碣 |
| 442 | 东莞市盈聚电子有限公司 | 石碣 |
| 443 | 东莞广发制药有限公司 | 石碣 |
| 444 | 东莞市智高文具有限公司 | 石碣 |
| 445 | 东莞市金源电池科技有限公司 | 石碣 |
| 446 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 |
| 447 | 东莞市科磊实业有限公司 | 石碣 |
| 448 | 东莞天龙阿克达电子有限公司 | 石碣 |
| 449 | 东莞市冠晔电子科技有限公司 | 石碣 |
| 450 | 东莞市焊宏爱法电子科技有限公 | 石碣 |
| 451 | 东莞市维尔霓斯照明科技有限公司 | 石碣 |
| 452 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 石龙 |
| 453 | 广东华南药业集团有限公司 | 石龙 |
| 454 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 |
