2015年东莞市高企名单
时间:2016-07-07 03:04:01
来源:市科学技术局
访问量:-
【字体:
大中小】
序号 | 企业名称 | 所属镇街 |
1 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 茶山 |
2 | 东莞市威得客自动化科技有限公司 | 茶山 |
3 | 特新微电子(东莞)有限公司 | 茶山 |
4 | 东莞市雷洋电子科技有限公司 | 长安 |
5 | 东莞市凯登能源科技有限公司 | 长安 |
6 | 必诺机械(东莞)有限公司 | 长安 |
7 | 东莞市龙顺自动化科技有限公司 | 长安 |
8 | 东莞金杯印刷有限公司 | 常平 |
9 | 广东宏展科技有限公司 | 常平 |
10 | 东莞市润华光电有限公司 | 大朗 |
11 | 东莞市海拓伟电子科技有限公司 | 大朗 |
12 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 大朗 |
13 | 东莞市伯朗特自动化科技有限公司 | 大朗 |
14 | 东莞市龙健电子有限公司 | 大岭山 |
15 | 宏达光电玻璃(东莞)有限公司 | 大岭山 |
16 | 东莞优邦材料科技有限公司 | 大岭山 |
17 | 广东佳居乐厨房科技有限公司 | 大岭山 |
18 | 东莞市广华化工有限公司 | 道滘 |
19 | 广东瑞星新能源科技有限公司 | 道滘 |
20 | 东莞市国祥空调设备有限公司 | 道滘 |
21 | 东莞市易升电池有限公司 | 道滘 |
22 | 东莞市旗丰消声器有限公司 | 东城 |
23 | 东莞市合通电子有限公司 | 东城 |
24 | 广东咏华实业有限公司 | 东城 |
25 | 东莞市普凯塑料科技有限公司 | 东城 |
26 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 |
27 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 东城 |
28 | 东莞市信誉通计算机科技有限公司 | 东城 |
29 | 东莞市现代精工实业有限公司 | 凤岗 |
30 | 东莞市利赛奥新能源科技有限公司 | 凤岗 |
31 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 凤岗 |
32 | 东莞市恒德光电设备制造有限公司 | 凤岗 |
33 | 东莞市峄董塑胶科技有限公司 | 高埗 |
34 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 | 松山湖 |
35 | 东莞市泰晶新能源有限公司 | 横沥 |
36 | 东莞市盛光电子有限公司 | 横沥 |
37 | 东莞市长泰尔电子有限公司 | 厚街 |
38 | 东莞市翔龙能源科技有限公司 | 厚街 |
39 | 东莞市康祥电子有限公司 | 虎门 |
40 | 东莞市康庄电路有限公司 | 虎门 |
41 | 东莞市怡合达自动化科技有限公司 | 虎门 |
42 | 东莞市力生机械设备有限公司 | 虎门 |
43 | 东莞市晋诚机械有限公司 | 虎门 |
44 | 东莞市星火通讯科技有限公司 | 寮步 |
45 | 东莞市汇星厨具有限公司 | 寮步 |
46 | 东莞市伟光照明电器工程有限公司 | 南城 |
47 | 广东技安网络工程有限公司 | 南城 |
48 | 东莞市宏山自动识别技术有限公司 | 南城 |
49 | 东莞市斯宇自动化设备有限公司 | 南城 |
50 | 东莞市上川自动化设备有限公司 | 南城 |
51 | 东莞市正太合赢自动化设备有限公司 | 南城 |
52 | 东莞市信测科技有限公司 | 南城 |
53 | 东莞市贺喜光电有限公司 | 企石 |
54 | 广东若天新材料科技有限公司 | 企石 |
55 | 广东友通工业有限公司 | 企石 |
56 | 东莞新爱荣机械自动化设备有限公司 | 桥头 |
57 | 东莞市鸿德电池有限公司 | 清溪 |
58 | 东莞市捷和光电有限公司 | 清溪 |
59 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 |
60 | 东莞市科磊实业有限公司 | 石碣 |
61 | 东莞天龙阿克达电子有限公司 | 石碣 |
62 | 东莞市精航科技有限公司 | 石龙 |
63 | 东莞谷麦光电科技有限公司 | 石排 |
64 | 广东世纪网通信设备有限公司 | 松山湖 |
65 | 东莞市尚睿电子商务有限公司 | 松山湖 |
66 | 广东亨通光电科技有限公司 | 松山湖 |
67 | 东莞市中科教育电子有限公司 | 松山湖 |
68 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 松山湖 |
69 | 东莞东石新材料开发有限公司 | 松山湖 |
70 | 东莞市迪凯精密管材有限公司 | 松山湖 |
71 | 东莞市嘉宏有机硅科技有限公司 | 松山湖 |
72 | 广东科硕机械科技股份有限公司 | 松山湖 |
73 | 广东科创智能科技有限公司 | 松山湖 |
74 | 广东志成华科光电设备有限公司 | 松山湖 |
75 | 东莞市鑫聚光电科技有限公司 | 塘厦 |
76 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 塘厦 |
77 | 东莞市鑫惠展机电有限公司 | 塘厦 |
78 | 东莞市圣火网络科技有限公司 | 莞城 |
79 | 东莞市彩丽建筑维护技术有限公司 | 莞城 |
80 | 东莞市中诺质检仪器设备有限公司 | 万江 |
81 | 东莞市华清净水技术有限公司 | 望牛墩 |
82 | 东莞市华轩幕墙材料有限公司 | 谢岗 |
83 | 东莞市相思鸟软件科技有限公司 | 南城 |
84 | 东莞市融正计算机有限公司 | 南城 |
85 | 广东优信通信有限公司 | 南城 |
86 | 广东大榕树信息科技有限公司 | 南城 |
87 | 东莞福泽尔电子科技有限公司 | 塘厦 |
88 | 东莞市中汇瑞德电子有限公司 | 塘厦 |
89 | 东莞市吉铼升电机有限公司 | 塘厦 |
90 | 东莞市金达照明有限公司 | 望牛墩 |
91 | 东莞盛世科技电子实业有限公司 | 黄江 |
92 | 丽清电子科技(东莞)有限公司 | 黄江 |
93 | 东莞联洲电子科技有限公司 | 凤岗 |
94 | 东莞市佳禾电子有限公司 | 石排 |
95 | 东莞乐域光电科技有限公司 | 石排 |
96 | 东莞美信科技有限公司 | 企石 |
97 | 东莞毓华电子科技有限公司 | 企石 |
98 | 东莞井上五金橡塑有限公司 | 沙田 |
99 | 东莞市虎门港网络系统有限公司 | 沙田 |
100 | 广东高标电子科技有限公司 | 松山湖 |
101 | 东莞市冠晔电子科技有限公司 | 石碣 |
102 | 东莞市准光半导体照明有限公司 | 横沥 |
103 | 东莞市万丰科技有限公司 | 横沥 |
104 | 东莞市凯恩电子科技有限公司 | 横沥 |
105 | 东莞市亚星半导体有限公司 | 大岭山 |
106 | 东莞泰硕电子有限公司 | 大岭山 |
107 | 东莞市骏宏电子科技有限公司 | 东城 |
108 | 广东欧珀移动通通信有限公司 | 长安 |
109 | 东莞市联臣电子科技有限公司 | 清溪 |
110 | 东莞市玖木通实业有限公司 | 桥头 |
111 | 东莞市绿微康生物科技有限公司 | 松山湖 |
112 | 东莞麦可龙医疗科技有限公司 | 清溪 |
113 | 东莞市祺龙电业有限公司 | 大岭山 |
114 | 东莞永安科技有限公司 | 塘厦 |
115 | 东莞市科力钢铁线材有限公司 | 望牛墩 |
116 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 | 黄江 |
117 | 广东兴锐电子科技股份有限公司 | 黄江 |
118 | 东莞市精研粉体科技有限公司 | 高埗 |
119 | 东莞市新球清洗科技有限公司 | 谢岗 |
120 | 广东星星光电科技有限公司 | 石排 |
121 | 东莞市派乐玛新材料技术开发有限公司 | 万江 |
122 | 东莞市中镓半导体科技 有限公司 | 企石 |
123 | 广东亿健绿色住宅材料工业有限公司 | 企石 |
124 | 东莞市欣隆光电材料有限公司 | 常平 |
125 | 东莞英铭化工有限公司 | 常平 |
126 | 东莞市吉鑫高分子科技有限公司 | 常平 |
127 | 东莞长联电线电缆有限公司 | 虎门 |
128 | 东莞市腾威电子材料技术有限公司 | 松山湖 |
129 | 东莞市焊宏爱法电子科技有限公 | 石碣 |
130 | 东莞市成功幕墙建材有限公司 | 大朗 |
131 | 东莞市闻誉实业有限公司 | 茶山 |
132 | 东莞市运通环保科技有限公司 | 长安 |
133 | 东莞市垠星科技发展有限公司 | 清溪 |
134 | 东莞市普赛达密封粘胶有限公司 | 清溪 |
135 | 东莞泰欣照明有限公司 | 黄江 |
136 | 东莞市天球实业有限公司 | 麻涌 |
137 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 |
138 | 东莞市伊斯诺电池有限公司 | 凤岗 |
139 | 东莞埃欧热能技术有限公司 | 万江 |
140 | 广东朗视光电技术有限公司 | 松山湖 |
141 | 东莞市风火轮热能科技有限公司 | 松山湖 |
142 | 东莞市荣文照明电气有限公司 | 松山湖 |
143 | 东莞钜威新能源有限公司 | 松山湖 |
144 | 东莞市维尔霓斯照明科技有限公司 | 石碣 |
145 | 东莞市西特新能源科技有限公司 | 大岭山 |
146 | 东莞市正旭新能源设备科技有限公司 | 长安 |
147 | 广东沃杰森环保科技有限公司 | 南城 |
148 | 东莞星晖真空镀膜塑胶制品有限公司 | 塘厦 |
149 | 东莞日之泉蒸馏水有限公司 | 中堂 |
150 | 广东良研冷暖设备科技有限公司 | 大朗 |
151 | 东莞市益翔自动化设备有限公司 | 南城 |
152 | 东莞市俊知自动化机械有限公司 | 塘厦 |
153 | 东莞市锐祥智能卡科技有限公司 | 塘厦 |
154 | 东莞正隆纸制品有限公司 | 黄江 |
155 | 东莞市琅菱机械有限公司 | 寮步 |
156 | 东莞市瑞必达科技有限公司 | 寮步 |
157 | 东莞市科隆电机有限公司 | 凤岗 |
158 | 东莞山多力汽车配件 有限公司 | 企石 |
159 | 广东启光钢结构有限公司 | 企石 |
160 | 迅得机械(东莞)有限公司 | 常平 |
161 | 东莞市精铁机械有限公司 | 虎门 |
162 | 东莞市万锦电子科技有限公司 | 虎门 |
163 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 | 虎门 |
164 | 东莞宝根精密模塑有限公司 | 虎门 |
165 | 东莞市拓荒牛自动化设备有限公司 | 松山湖 |
166 | 广东康菱动力科技有限公司 | 松山湖 |
167 | 东莞市鑫品模具有限公司 | 横沥 |
168 | 东莞市冲宝模具有限公司 | 大朗 |
169 | 东莞市燿安塑胶机器有限公司 | 大朗 |
170 | 东莞市缝神机械有限公司 | 大朗 |
171 | 永发印务(东莞)有限公司 | 大岭山 |
172 | 东莞龙冠真空科技有限公司 | 大岭山 |
173 | 东莞市金瑞五金制品有限公司 | 道滘 |
174 | 东莞诺华家具有限公司 | 道滘 |
175 | 东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司 | 道滘 |
176 | 东莞市劲升无尘涂装科技有限公司 | 东城 |
177 | 东莞市菱锐机械有限公司 | 东城 |
178 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 | 东城 |
179 | 东莞市台工电子机械科技有限公司 | 东城 |
180 | 东莞市天勤仪器有限公司 | 东城 |
181 | 东莞市博世机电设备有限公司 | 东城 |
182 | 东莞市利瀚机械有限公司 | 东城 |
183 | 东莞恩斯克转向器有限公司 | 莞城 |
184 | 广东紫光电气有限公司 | 茶山 |
185 | 东莞市上名模具科技有限公司 | 长安 |
186 | 东莞市铱伦实业有限公司 | 长安 |
187 | 东莞市珍世好电子科技有限公司 | 长安 |
188 | 东莞明泰彩色包装印刷有限公司 | 长安 |
189 | 东莞市名菱工业自动化科技有限公司 | 厚街 |
190 | 广东天元印刷有限公司 | 清溪 |
191 | 东莞市隆盛压铸设备有限公司 | 大朗 |
192 | 东莞市银雁金融配套服务有限公司 | 南城 |
193 | 东莞利扬微电子有限公司 | 万江 |
194 | 广东洛贝电子科技有限公司 | 松山湖 |
195 | 广东中科遥感技术有限公司 | 松山湖 |
196 | 领亚电子科技股份有限公司 | 松山湖 |
197 | 东莞市骏翼电子科技有限公司 | 南城 |
198 | 东莞市摩尔达电器科技有限公司 | 樟木头 |
199 | 博莱特光电科技(东莞)有限公司 | 横沥 |
200 | 东莞常禾电子有限公司 | 虎门 |
201 | 东莞市今联实业有限公司 | 望牛墩 |
202 | 健富塑胶五金制品(东莞)有限公司 | 清溪 |
203 | 东莞市荣烨五金制品有限公司 | 清溪 |
204 | 东莞市东阳光电容器有限公司 | 长安 |
205 | 东莞市麦蒂科技有限公司 | 常平 |
206 | 广东晖速通信技术有限公司 | 东城 |
207 | 广东开普互联信息科技有限公司 | 石龙 |
208 | 广东宏磊达光电科技有限公司 | 寮步 |
209 | 东莞市志基电子有限公司 | 石碣 |
210 | 广东天新软件科技有限公司 | 南城 |
211 | 实盈电子(东莞)有限公司 | 清溪 |
212 | 东莞市奥思睿德世浦电子科技有限公司 | 望牛墩 |
213 | 华为终端(东莞)有限公司 | 松山湖 |
214 | 广东慧讯计算机网络工程有限公司 | 莞城 |
215 | 东莞爱旺电子科技有限公司 | 黄江 |
216 | 东莞市艺展电子有限公司 | 凤岗 |
217 | 东莞市科维电子科技有限公司 | 凤岗 |
218 | 东莞市宝瑞电子有限公司 | 大岭山 |
219 | 金龙机电(东莞)有限公司 | 塘厦 |
220 | 东莞市连威电子有限公司 | 虎门 |
221 | 东莞市雅思电子有限公司 | 大朗 |
222 | 东莞市伟旺达电子有限公司 | 东城 |
223 | 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | 东坑 |
224 | 东莞方天软件科技有限公司 | 南城 |
225 | 东莞市吉之晟电子科技有限公司 | 桥头 |
226 | 东莞市力拓网络科技有限公司 | 莞城 |
227 | 东莞泰克威科技有限公司 | 桥头 |
228 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 松山湖 |
229 | 东莞奥美佳电子有限公司 | 凤岗 |
230 | 广东瓦力网络科技有限公司 | 松山湖 |
231 | 东莞市纳川盈海照明有限公司 | 黄江 |
232 | 广东明家科技股份有限公司 | 横沥 |
233 | 广东生益科技股份有限公司 | 松山湖 |
234 | 广东光阵光电科技有限公司 | 清溪 |
235 | 东莞万德电子制品有限公司 | 东城 |
236 | 东莞市新铂铼电子有限公司 | 东城 |
237 | 东莞泉声电子有限公司 | 石碣 |
238 | 东莞崧崴电子科技有限公司 | 大岭山 |
239 | 广东一一五科技有限公司 | 松山湖 |
240 | 广东小天才科技有限公司 | 长安 |
241 | 东莞市星曜光电照明科技有限公司 | 东城 |
242 | 东莞市微模式软件有限公司 | 松山湖 |
243 | 维沃移动通信有限公司 | 长安 |
244 | 广东天誉飞歌电子科技有限公司 | 横沥 |
245 | 东莞市思拓达光电科技有限公司 | 长安 |
246 | 东莞市鑫诠光电技术有限公司 | 桥头 |
247 | 东莞康佳电子有限公司 | 凤岗 |
248 | 东莞市励晶电子科技有限公司 | 虎门 |
249 | 智嘉通讯科技(东莞)有限公司 | 常平 |
250 | 东莞市德颖光电有限公司 | 石排 |
251 | 东莞市嘉悦电子有限公司 | 常平 |
252 | 广东万维博通信息技术有限公司 | 南城 |
253 | 东莞市东思电子技术有限公司 | 大朗 |
254 | 广东合科泰实业有限公司 | 塘厦 |
255 | 东莞市纬迪实业有限公司 | 塘厦 |
256 | 东莞钜鼎照明有限公司 | 大朗 |
257 | 东莞市中大科技网络有限公司 | 南城 |
258 | 东莞市亚通光电有限公司 | 塘厦 |
259 | 东莞市光华实业有限公司 | 石龙 |
260 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 石龙 |
261 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 常平 |
262 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 莞城 |
263 | 东莞市万科建筑技术研究有限公司 | 松山湖 |
264 | 东莞电力设计院 | 寮步 |
265 | 广东电子工业研究院有限公司 | 松山湖 |
266 | 东莞市广安电气检测中心有限公司 | 石龙 |
267 | 东莞市博恒达模具有限公司 | 横沥 |
268 | 东莞光群雷射科技有限公司 | 大岭山 |
269 | 东莞市国一精密机械有限公司 | 寮步 |
270 | 东莞市乐琪光电科技有限公司 | 莞城 |
271 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 凤岗 |
272 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 松山湖 |
273 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 沙田 |
274 | 虎彩印艺股份有限公司 | 虎门 |
275 | 东莞佳鸿机械制造有限公司 | 望牛墩 |
276 | 东莞智源彩印有限公司 | 望牛墩 |
277 | 东莞市邦泽电子有限公司 | 沙田 |
278 | 广东志成冠军集团有限公司 | 塘厦 |
279 | 东莞市海新金属科技有限公司 | 洪梅 |
280 | 东莞市盛丰机械有限公司 | 寮步 |
281 | 广东正茂精机有限公司 | 横沥 |
282 | 东莞市童星玩具制品有限公司 | 樟木头 |
283 | 广东长天精密设备科技有限公司 | 东城 |
284 | 东莞虹日金属科技有限公司 | 横沥 |
285 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 | 长安 |
286 | 广东顺力工业设备有限公司 | 高埗 |
287 | 东莞市耐斯机械制造有限公司 | 万江 |
288 | 东莞市贝尔试验设备有限公司 | 东城 |
289 | 东莞市伟煌试验设备有限公司 | 东城 |
290 | 东莞市嘉准电子科技有限公司 | 东城 |
291 | 东莞市冈田电子科技有限公司 | 东城 |
292 | 东莞市龙钢模胚钢材有限公司 | 横沥 |
293 | 东莞市盟拓光电科技有限公司 | 长安 |
294 | 东莞市崴泰电子有限公司 | 南城 |
295 | 东莞市台科精密机械有限公司 | 长安 |
296 | 东莞亿东机器有限公司 | 大岭山 |
297 | 东莞诚兴五金制品有限公司 | 凤岗 |
298 | 东莞科视自动化科技有限公司 | 莞城 |
299 | 东莞市张力机电科技有限公司 | 樟木头 |
300 | 东莞市君凯电子有限公司 | 塘厦 |
301 | 东莞市沁鑫热能科技有限公司 | 高埗 |
302 | 东莞市森斯电子机械科技有限公司 | 横沥 |
303 | 东莞市嘉鼎五金模具有限公司 | 清溪 |
304 | 东莞市鸿企机械有限公司 | 万江 |
305 | 东莞市华世邦精密模具有限公司 | 塘厦 |
306 | 东莞市井田自动化设备有限公司 | 桥头 |
307 | 东莞市热恒注塑科技有限公司 | 虎门 |
308 | 广东红旗家具有限公司 | 东城 |
309 | 东莞市多贺自动化科技有限公司 | 万江 |
310 | 东莞市长信模具有限公司 | 长安 |
311 | 东莞市海迪精机有限公司 | 凤岗 |
312 | 东莞市其利模具有限公司 | 长安 |
313 | 东莞市汇鼎实业有限公司 | 长安 |
314 | 东莞市得力仕机械科技有限公司 | 寮步 |
315 | 广东曙光自动化设备股份有限公司 | 塘厦 |
316 | 东莞市升力智能科技有限公司 | 松山湖 |
317 | 广东正业科技股份有限公司 | 松山湖 |
318 | 广东阿尔派新材料股份有限公司 | 松山湖 |
319 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 松山湖 |
320 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 寮步 |
321 | 东莞市华恒工业自动化集成有限公司 | 南城 |
322 | 东莞市天倬模具有限公司 | 横沥 |
323 | 东莞市天倬电器有限公司 | 横沥 |
324 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | 长安 |
325 | 先锐模具配件(东莞)有限公司 | 长安 |
326 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头 |
327 | 广东升威电子制品有限公司 | 塘厦 |
328 | 东莞市雅康精密机械有限公司 | 塘厦 |
329 | 东莞市科美斯制冷设备有限公司 | 虎门 |
330 | 东莞市蓝光塑胶模具有限公司 | 长安 |
331 | 东华机械有限公司 | 东城 |
332 | 东莞市和永包装有限公司 | 横沥 |
333 | 东莞市悠派智能展示科技有限公司 | 茶山 |
334 | 东莞和汇电子有限公司 | 横沥 |
335 | 东莞运城制版有限公司 | 常平 |
336 | 东莞市东升压铸模具有限公司 | 大朗 |
337 | 东莞市天圣厨具实业有限公司 | 常平 |
338 | 东莞金准电器有限公司 | 大朗 |
339 | 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | 厚街 |
340 | 东莞威信运动用品有限公司 | 厚街 |
341 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 大朗 |
342 | 东莞信易电热机械有限公司 | 大朗 |
343 | 东莞市开关厂有限公司 | 寮步 |
344 | 东莞东美食品有限公司 | 高埗 |
345 | 广东宏远集团药业有限公司 | 东城 |
346 | 广东星河生物科技股份有限公司 | 塘厦 |
347 | 广东东阳光药业有限公司 | 松山湖 |
348 | 东莞爱尚菇食品科技有限公司 | 松山湖 |
349 | 东莞建泰生物科技有限公司 | 中堂 |
350 | 广东广益科技实业有限公司 | 中堂 |
351 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 |
352 | 广东华南药业集团有限公司 | 石龙 |
353 | 东莞市技塑塑胶科技有限公司 | 桥头 |
354 | 东莞市日新传导科技股份有限公司 | 桥头 |
355 | 东莞市兰光光学科技有限公司 | 黄江 |
356 | 东莞市三肯电子制作有限公司 | 茶山 |
357 | 东莞市亚聚电子材料有限公司 | 松山湖 |
358 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 松山湖 |
359 | 东莞市富默克化工有限公司 | 南城 |
360 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 |
361 | 东莞永钜电子有限公司 | 清溪 |
362 | 东莞市智高化学原料有限公司 | 大岭山 |
363 | 东莞五方光电科技有限公司 | 长安 |
364 | 东莞市尼的净化科技有限公司 | 横沥 |
365 | 东莞市明天纳米科技有限公司 | 万江 |
366 | 东莞市金沃实业有限公司 | 东城 |
367 | 东莞市开源塑化科技有限公司 | 寮步 |
368 | 东莞市美塑塑料科技有限公司 | 寮步 |
369 | 东莞市恒和节能科技有限公司 | 横沥 |
370 | 东莞市天桉硅胶科技有限公司 | 横沥 |
371 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 常平 |
372 | 东莞市金澜电工材料有限公司 | 万江 |
373 | 东莞华威铜箔科技有限公司 | 大岭山 |
374 | 东莞市长盛刀锯有限公司 | 万江 |
375 | 广东百顺纸品有限公司 | 茶山 |
376 | 东莞泽龙线缆有限公司 | 石龙 |
377 | 东莞市贝特利新材料有限公司 | 麻涌 |
378 | 广东至诚化学工业有限公司 | 万江 |
379 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东城 |
380 | 东莞优诺电子焊接材料有限公司 | 大岭山 |
381 | 广东信力材料科技有限公司 | 麻涌 |
382 | 东莞市汉维新材料科技有限公司 | 桥头 |
383 | 东莞市德诚塑化科技有限公司 | 樟木头 |
384 | 广东银禧科技股份有限公司 | 虎门 |
385 | 信义汽车玻璃(东莞)有限公司 | 虎门 |
386 | 东莞市英科水墨有限公司 | 茶山 |
387 | 东莞汇海光电科技实业有限公司 | 寮步 |
388 | 东莞旭光五金氧化制品有限公司 | 横沥 |
389 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 | 长安 |
390 | 东莞爱屋氏日用品有限公司 | 中堂 |
391 | 东莞市胜大光电科技有限公司 | 长安 |
392 | 东莞市松燊塑料科技有限公司 | 厚街 |
393 | 东莞市铝美铝型材有限公司 | 厚街 |
394 | 东莞市希贝实业有限公司 | 中堂 |
395 | 东莞市凯鹏复合材料有限公司 | 塘厦 |
396 | 泰阳电子(东莞)有限公司 | 石龙 |
397 | 东莞市科旺科技有限时公司 | 松山湖 |
398 | 广东五星太阳能股份有限公司 | 万江 |
399 | 东莞市杉杉电池材料有限公司 | 南城 |
400 | 东莞市凯欣电池材料有限公司 | 石排 |
401 | 长园高能电气股份有限公司 | 东城 |
402 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 大朗 |
403 | 东莞市百分百科技有限公司 | 东城 |
404 | 东莞市蓝冠环保节能科技有限公司 | 寮步 |
405 | 东莞市大能环保科技有限公司 | 东城 |
406 | 康达新能源设备股份有限公司 | 寮步 |
407 | 东莞市力嘉电池有限公司 | 塘厦 |
408 | 东莞市凯金新能源科技有限公司 | 寮步 |
409 | 东莞市德方斯电器科技有限公司 | 高埗 |
410 | 东莞市久森新能源有限公司 | 横沥 |
411 | 东莞市迈科科技有限公司 | 大朗 |
412 | 广东易事特电源股份有限公司 | 松山湖 |
413 | 东莞乔登节能科技有限公司 | 厚街 |
414 | 东莞市鑫利机电有限公司 | 南城 |
415 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 大朗 |
416 | 广东凯德能源科技有限公司 | 石排 |
417 | 东莞市美盈森环保包装有限公司 | 桥头 |
418 | 东莞市台电环保科技有限公司 | 企石 |
419 | 鑫贺精密电子(东莞)有限公司 | 横沥 |
420 | 东莞市精诚厨具实业有限公司 | 黄江 |
421 | 广东开源环境科技有限公司 | 南城 |
422 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 洪梅 |
423 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 麻涌 |
424 | 东莞丰裕电机有限公司 | 塘厦 |
425 | 广东大众农业科技股份有限公司 | 洪梅 |
426 | 东莞市同涞节能设备有限公司 | 东城 |
427 | 东莞市辉煌龙腾机械有限公司 | 厚街 |
428 | 广东东日环保有限公司 | 东城 |
429 | 广东康达尔农牧科技有限公司 | 麻涌 |
430 | 广东广视通科教设备有限公司(原:东莞市广视通科教设备有限公司) | 万江 |
431 | 东莞市永兴电子科技有限公司 | 大朗 |
432 | 东莞市胜蓝电子有限公司 | 长安 |
433 | 东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司 | 长安 |
434 | 广东荣文能源科技集团有限公司 | 长安 |
435 | 东莞通华液晶有限公司 | 东城 |
436 | 广东雨林木风计算机科技有限公司 | 松山湖 |
437 | 广东大普通信技术有限公司 | 松山湖 |
438 | 东莞康源电子有限公司 | 虎门 |
439 | 东莞市泰斗微电子科技有限公司 | 松山湖 |
440 | 东莞新科技术研究开发有限公司 | 南城 |
441 | 广东迪科思信息科技有限公司 | 南城 |
442 | 广东凌康科技有限公司 | 南城 |
443 | 东莞市三友联众电器有限公司 | 塘厦 |
444 | 东莞市捷联科技有限公司 | 莞城 |
445 | 广东华盈光达科技有限公司 | 莞城 |
446 | 永泰电子(东莞)有限公司 | 常平 |
447 | 东莞建玮电子制品有限公司 | 清溪 |
448 | 东莞龙杰电子有限公司 | 清溪 |
449 | 东莞市乐科电子有限公司 | 塘厦 |
450 | 广东理文造纸有限公司 | 洪梅 |
451 | 广东华南工业设计院 | 松山湖 |
452 | 模德模具(东莞)有限公司 | 清溪 |
453 | 东莞市铭丰包装品制造有限公司 | 万江 |
454 | 东莞市安默琳节能环保技术有限公司 | 万江 |
455 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 大岭山 |
456 | 大宝(东莞)模具切削工具有限公司 | 大朗 |
457 | 东莞福泰电子有限公司 | 长安 |
458 | 广东冠辉科技有限公司 | 长安 |
459 | 东莞市嘉腾仪器仪表有限公司 | 东城 |
460 | 东莞市宏德电子设备有限公司 | 黄江 |
461 | 东莞市新泽谷机械制造股份有限公司(原:东莞市新泽谷机械有限公司) | 寮步 |
462 | 东莞市飞新达精密机械科技有限公司 | 寮步 |
463 | 东莞市骏泰精密机械有限公司 | 寮步 |
464 | 东莞市硕源电子材料有限公司 | 万江 |
465 | 东莞市奥达铝业有限公司 | 大岭山 |
466 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 长安 |
467 | 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | 虎门 |
468 | 东莞市政创软件科技有限公司 | 莞城 |
469 | 东莞市宏达聚氨酯有限公司 | 高埗 |
470 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 |
471 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 麻涌 |
472 | 东莞市千岛金属锡品有限公司 | 塘厦 |
473 | 东莞市中之光电科技有限公司 | 松山湖 |
474 | 广东奥其斯科技有限公司 | 虎门 |
475 | 东莞市箭冠汽车配件制造有限公司 | 茶山 |
476 | 东莞市维峰五金电子有限公司 | 长安 |
477 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 长安 |
478 | 东莞市松庆自动化设备有限公司 | 松山湖 |
479 | 东莞市艾炜特电子有限公司 | 东坑 |
480 | 东莞巨扬电器有限公司 | 横沥 |
481 | 东莞市安达自动化设备有限公司 | 横沥 |
482 | 广东保迪环保电镀设备有限公司(原:东莞宝迪环保电镀设备有限公司) | 黄江 |
483 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 麻涌 |
484 | 东莞市金铮自动冲压设备有限公司 | 清溪 |
485 | 东莞市凯华电子有限公司 | 塘厦 |
486 | 东莞市凯昶德电子科技股份有限公司(原:东莞市凯昶德电子科技有限公司) | 塘厦 |
487 | 广东大族粤铭激光科技股份有限公司 | 松山湖 |
488 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城 |
489 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 茶山 |
